首页 学会办公室 资讯 商情 招标 公司库 产品库 检测认证 学术园地 论文 科普 展会 人才 论坛
主页  求购商情  供应商情  项目合作  技术市场  我要发布商情  商情反馈  统计资料  市场分析  诚信供应商  企业大采购 
 当前位置:  首页 >> 统计资料

2008年1-8月全国照明行业海关出口值


商品
名称
计量
单位
当月
数量
当月
金额
一至
当月量
一至
当月额
去年
同期量
去年
同期额
量同比
增长
额同比
增长
照明器具   0 169263.7 0 1024811 0 849098.3 0 20.69
1.电光源(灯泡)   0 42874.6 0 306926.3 0 235732.1 0 30.2
(1)白炽灯泡 万只 42959.53 3797.2 1220534 28324.9 1682093 24252.7 -27.44 16.79
(2)荧光灯及放电灯管 万只 34169.3 28883.2 263107.9 206901.7 228224.7 155866.2 15.28 32.74
(3)卤钨灯 万只 14785.42 4071.4 106105.7 27689.1 102908.8 23769.6 3.11 16.49
(4)金属卤化物灯(HID灯) 万只 817.64 3334.7 6601.21 25803.9 8332.91 20294.8 -20.78 27.15
(5)其他电光源 万只 868.47 1411.2 5670.35 7667 5200.49 4796.6 9.03 59.84
(6)电光源零件 1942.21 1377 15472.06 10539.7 11357.03 6752.2 36.23 56.09
2.照明灯具   0 102729.8 0 559994.5 0 490806.1 0 14.1
(1)灯具及照明装置   0 93381.7 0 493037.2 0 435567.1 0 13.19
(2)发光标志,铭牌及类似品 3502.35 1571.4 22152.28 9869.2 15658.59 6952.2 41.47 41.96
(3)灯具及照明装置零件 25335.05 7776.7 225457.3 57088.1 181394.1 48286.8 24.29 18.23
3.放电灯或放电管用镇流器 万个 2957.83 8038.9 22530.45 63998.3 21073.89 51222 6.91 24.94
4.自供能源照明器具及其零件   0 14254.4 0 84995.3 0 64630.7 0 31.51
5.灯座 万个 6392.26 1366 47449.5 8896.7 68587.02 6707.3 -30.82 32.64

·2008年1-8月全国照明企业产销总值
·2008年1-8月分地区照明行业主要产品产量
·2008年1-8月全国照明行业主要产品产量 ·2008年1-8月全国照明行业海关进口值
·2008年1-8月照明企业主要经济指标  

>> 更多月份统计资料...

中国照明网·中国照明学会官方网站 Tel:020-85530605、85536550 EMail:WebMaster