首页 学会办公室 资讯 商情 招标 公司库 产品库 检测认证 学术园地 论文 科普 展会 人才 论坛
主页  求购商情  供应商情  项目合作  技术市场  我要发布商情  商情反馈  统计资料  市场分析  诚信供应商  企业大采购 
 当前位置:  首页 >> 统计资料

2008年1-7月全国照明行业海关进口值


商品
名称
计量
单位
当月
数量
当月
金额
一至
当月量
一至
当月额
去年
同期量
去年
同期额
量同比
增长
额同比
增长
照明器具   0 19806.5 0 125944.9 0 98396.6 0 28
1.电光源(灯泡)   0 15857.4 0 104359.9 0 84380.5 0 23.68
(1)白炽灯泡 万只 76997.87 864 905476.7 6832.4 1390175 6661.2 -34.87 2.57
(2)荧光灯及放电灯管 万只 8214.74 9052.6 53283.2 60981.2 41471.37 45486.9 28.48 34.06
(3)卤钨灯 万只 1018.66 899.6 7678.48 6847.4 6151.24 4461.9 24.83 53.46
(4)金属卤化物灯(HID灯) 万只 86.74 2638.2 477.86 14132.6 1090.67 14738.6 -56.19 -4.11
(5)其他电光源 万只 66.93 645.4 507.71 3865.1 423.78 2651 19.81 45.8
(6)电光源零件 327.59 1757.6 2181.45 11701.1 1730.27 10381 26.08 12.72
2.照明灯具   0 2595.9 0 13900.8 0 8356.1 0 66.36
(1)灯具及照明装置   0 1366.3 0 8662.4 0 5421.1 0 59.79
(2)发光标志,铭牌及类似品 28.19 155.1 122.31 718.8 82.36 353.4 48.51 103.4
(3)灯具及照明装置零件 800.99 1074.6 4631.05 4519.6 4635.72 2581.6 -0.1 75.07
3.放电灯或放电管用镇流器 万个 172.91 1011.2 1354.37 5819.6 1331.47 4099.1 1.72 41.97
4.自供能源照明器具及其零件   0 112.4 0 538.8 0 390.7 0 37.91
5.灯座 万个 2149.21 229.5 9303.99 1325.8 8295.16 1170.3 12.15 13.29

·2008年1-7月全国照明企业产销总值
·2008年1-7月分地区照明行业主要产品产量
·2008年1-7月全国照明行业主要产品产量 ·2008年1-7月全国照明行业海关出口值

>> 更多月份统计资料...

中国照明网·中国照明学会官方网站 Tel:020-85530605、85536550 EMail:WebMaster