2025年乡村路灯养护项目竞争性磋商公告
2025-05-06
中国照明网报道

4986
导语: 预算金额(元):1000000元
项目概况
2025年乡村路灯养护项目采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2025年05月19日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH25-210113-00046
项目名称:2025年乡村路灯养护项目
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):1000000
最高限价(元):1000000
采购需求:
服务需求
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目,其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量,仅作为投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法,以监理人认可的尺寸、断面计量,按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额;或根据具体情况,按合同条款第 15.4 款的规定,按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的,因此,工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定,未重复写入工程量清单内,在给工程量清单各子目标价前,应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料,不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时,以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、 保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目,但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中,未列子目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。
2.7 暂列金额(不含计日工总额)的数量及拟用子目的说明: 。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明: 。
3. 计日工说明
3.1 总则
(1)本说明应参照通用合同条款第 15.7 款一并理解。
(2)未经监理人书面指令,任何工程不得按计日工施工;接到监理人按计日工施工的书面指令,承包人也不得拒绝。
(3)投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价,该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人(或发包人)列出正常的估计数量,投标人报出单价,计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。
(4)计日工不调价。
3.2 计日工劳务
(1)在计算应付给承包人的计日工工资时,工时应从工人到达施工现场,并开始从事指定的工作算起,到返回原出发地点为止,扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作,且能胜任该工作的工人才能计工,随同工人一起做工的班长应计算在内,但不包括领工(工长)和其他质检管理人员。
(2)承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付,此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算,该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费,说明如下:
a. 劳务基本单价包括:承包人劳务的全部直接费用,如:工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。
b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费;易耗品的使用,水电及照明费,工作台、脚手架、临时设施费,手动机具与工具的使用及维修,以及上述各项伴随而来的费用。
3.3 计日工材料
承包人可以得到计日工使用的材料费用(上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外)的支付,此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算,该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费,说明如下:
(1)材料基本单价按供货价加运杂费(到达承包人现场仓库)、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算;
(2)承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费;
(3)从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。
3.4 计日工施工机械
(1)承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付,该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、 利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。
(2)在计日工作业中,承包人计算所用的施工机械费用时,应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意,计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。
4. 其他说明
工程名称:2025年乡村路灯养护项目 | |
一、工程概况 为改善交通基础设施状况,对沈北新区境内的9个涉农街道辖区142个村损坏的乡村路灯进行维修养护,解决附近居民出行问题,施工内容包括路灯维修、更换过道线路时对原路面恢复、恢复结构与原路面结构相同。 二、编制范围 本次清单编制的范围为:2025年乡村路灯养护项目招标图纸范围内所有工程。 三、编制依据: 1. 依据建设单位提供的工程施工图纸。 2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 3. 与本项目有关的标准、规范、技术资料。 四、其他说明 1. 本工程量清单为招标文件的组成部分,一经中标且签定合同,既成为合同的组成部分。 2. 工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。 |
2、工程量清单
单位工程投标报价汇总表 | ||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) | |
1 | 分部分项工程费 | |||
1.1 | 其中:人工费 | |||
1.2 | 其中:机械费 | |||
2 | 措施项目费(不含安全施工费) | |||
2.1 | 其中:文明施工和环境保护费 | |||
3 | 其他项目费 | |||
3.1 | 暂列金额 | |||
3.2 | 专业工程暂估价 | |||
3.3 | 计日工 | |||
3.4 | 总承包服务费 | |||
4 | 规费 | |||
5 | 安全施工费 | |||
6 | 税金 | |||
7 | 人工费动态指数调整 | |||
合计 | ||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第1页 共2页 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||||||||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||||||||||||
人工费 +机械费 | ||||||||||||||||||||
街道及村内 | ||||||||||||||||||||
1 | 040804001045 | 塑料波纹管地埋 敷设 | 10m | 20 | ||||||||||||||||
2 | 040803001008 | 铝芯电缆敷设 | 100m | 2 | ||||||||||||||||
3 | 040803006010 | 热缩式电缆中间 头制作安装 1kV 以下截面35mm2以 内 | 个 | 100 | ||||||||||||||||
4 | 040804002001 | 配电线更换 | 包含拆除旧电线 | 100m | 2 | |||||||||||||||
5 | 040805007012 | 照明器件安装 镇 流器更换 | 包含拆除旧镇流器 | 10套 | 30 | |||||||||||||||
6 | 040805001013 | 架设灯杆 | 10套 | 0.8 | ||||||||||||||||
7 | 04B003 | 路灯基础 | 座 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 040805007009 | 电灯灯具整体更 换(包含:镇流 器、触发器、灯 泡与灯具) | 灯具类型:模组光 源、高压钠灯、LED 金豆 外壳颜色:灰色、蓝色 | 10套 | 16 | |||||||||||||||
9 | 040805007013 | 太阳能灯具整体 更换(包含:太 阳能板、太阳能 灯架、太阳能电 池、太阳能控制 器、灯泡与灯 具) | 灯具类型:模组光 源、LED金豆 外壳颜色:灰色、蓝色 | 10套 | 56 | |||||||||||||||
分部小计 | ||||||||||||||||||||
国省干线 | ||||||||||||||||||||
10 | 040805007016 | 太阳能灯具整体 更换(包含:太 阳能板、太阳能 灯架、太阳能电 池、太阳能控制 器、灯泡与灯 具) | 灯具类型:模组光 源、LED金豆 外壳颜色:灰色、蓝色 | 10套 | 3 | |||||||||||||||
11 | 04B004 | 路灯基础 | 座 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 040805001053 | 架设灯杆 | 10套 | 0.2 | ||||||||||||||||
本页小计 | ||||||||||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第2页 共2页 | ||||||||||||||||||
分部小计 | ||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第1页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040804001045 | 项目名称 | 塑料波纹管地埋 敷设 | 计量单位 | 10m | 工程量 | 20 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第2页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040803001008 | 项目名称 | 铝芯电缆敷设 | 计量单位 | 100m | 工程量 | 2 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第3页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040803006010 | 项目名称 | 热缩式电缆中间 头制作安装 1kV 以下截面35mm2以 内 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 100 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第4页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040804002001 | 项目名称 | 配电线更换 | 计量单位 | 100m | 工程量 | 2 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第5页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040805007012 | 项目名称 | 照明器件安装 镇 流器更换 | 计量单位 | 10套 | 工程量 | 30 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第6页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040805001013 | 项目名称 | 架设灯杆 | 计量单位 | 10套 | 工程量 | 0.8 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第7页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 04B003 | 项目名称 | 路灯基础 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 4 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第8页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040805007009 | 项目名称 | 电灯灯具整体更 换(包含:镇流 器、触发器、灯 泡与灯具) | 计量单位 | 10套 | 工程量 | 16 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第9页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040805007013 | 项目名称 | 太阳能灯具整体 更换(包含:太 阳能板、太阳能 灯架、太阳能电 池、太阳能控制 器、灯泡与灯 具) | 计量单位 | 10套 | 工程量 | 56 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第10页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040805007016 | 项目名称 | 太阳能灯具整体 更换(包含:太 阳能板、太阳能 灯架、太阳能电 池、太阳能控制 器、灯泡与灯 具) | 计量单位 | 10套 | 工程量 | 3 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第11页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 04B004 | 项目名称 | 路灯基础 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 2 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
综合单价分析表 | |||||||||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第12页 共12页 | |||||||||||||||||||
项目编码 | 040805001053 | 项目名称 | 架设灯杆 | 计量单位 | 10套 | 工程量 | 0.2 | ||||||||||||||
清单综合单价组成明细 | |||||||||||||||||||||
定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | ||||||||||||||
人工单价 | 小计 | ||||||||||||||||||||
未计价材料费 | |||||||||||||||||||||
清单项目综合单价 | |||||||||||||||||||||
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估 单价 (元) | 暂估 合价 (元) | ||||||||||||||
其他材料费 | |||||||||||||||||||||
材料费小计 | |||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第1页 共2页 | |||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 | |||||||
一般措施项目费用(不含安全施工费) | |||||||||||||||
1 | 041109001001 | 文明施工和环境保护 | |||||||||||||
1.1 | 041109001001-1 | 文明施工和环境保护费(市政第3到9、11册) | 人工基价_市政第3到9、11册+机械基价_市政第3到9、11册 | ||||||||||||
1.2 | 041109001001-2 | 文明施工和环境保护费(市政第1、10册) | (人工基价_市政第1、10册+机械基价_市政第1、10册)*0.35 | ||||||||||||
1.3 | 041109001001-3 | 文明施工和环境保护费(通用安装) | 人工基价_通用安装+机械基价_通用安装 | ||||||||||||
2 | 041109004001 | 雨季施工 | |||||||||||||
2.1 | 041109004001-1 | 雨季施工费(市政第3到9、11册) | 人工基价_市政第3到9、11册+机械基价_市政第3到9、11册 | ||||||||||||
2.2 | 041109004001-2 | 雨季施工费(市政第1、10册) | (人工基价_市政第1、10册+机械基价_市政第1、10册)*0.35 | ||||||||||||
2.3 | 041109004001-3 | 雨季施工费(通用安装) | 人工基价_通用安装+机械基价_通用安装 | ||||||||||||
其他措施项目 | |||||||||||||||
3 | 041109002001 | 夜间施工 | |||||||||||||
4 | 041109003001 | 二次搬运 | |||||||||||||
5 | 041109004002 | 冬季施工 | |||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第2页 共2页 | |||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 | |||||||
5.1 | 041109004002-1 | 冬季施工费(市政第3到9、11册) | 人工基价_市政第3到9、11册+机械基价_市政第3到9、11册 | ||||||||||||
5.2 | 041109004002-2 | 冬季施工费(市政第1、10册) | (人工基价_市政第1、10册+机械基价_市政第1、10册)*0.35 | ||||||||||||
5.3 | 041109004002-3 | 冬季施工费(通用安装) | 人工基价_通用安装+机械基价_通用安装 | ||||||||||||
6 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | |||||||||||||
7 | 041109005001 | 市政工程施工干扰费 | 人工基价+机械基价 | ||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||||
其他项目清单与计价汇总表 | ||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第1页 共1页 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
1 | 暂列金额 | |||||
2 | 暂估价 | |||||
2.1 | 材料暂估价 | |||||
2.2 | 专业工程暂估价 | |||||
3 | 计日工 | |||||
4 | 总承包服务费 | |||||
合 计 | ||||||
规费、税金项目计价表 | |||||||||
工程名称:2025年乡村路灯养护工程 | 标段: | 第1页 共1页 | |||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | ||||
1 | 规费 | 工程排污费+社会保障费+住房公积金+工伤保险费 | |||||||
1.1 | 工程排污费 | ||||||||
1.2 | 社会保障费 | 人工基价+机械基价-(人工基价_市政第1、10册+机械基价_市政第1、10册)*0.65 | |||||||
1.3 | 住房公积金 | 人工基价+机械基价-(人工基价_市政第1、10册+机械基价_市政第1、10册)*0.65 | |||||||
1.4 | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |||||||
2 | 税金 | 税前工程造价合计+人工费动态指数调整 | |||||||
编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): |
合同履行期限:合同签订后一年(以甲乙双方签订合同为准)
需落实的政府采购政策内容:促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚、对于节能产品、环境标志产品的相关规定等相关政策等。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(1)本项目专门面向中小企业采购,按照财库【2020】46号,财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知执行;(2)中小企业划型标准参照《工业和信息化部统计局发展改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),本次采购中小企业所属行业为建筑业和其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等);(3)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定,残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业。
3.本项目的特定资格要求:(1)投标单位须具备市政公用工程总承包三级(含)以上资质;(2)投标人须具备有效期内的安全生产许可证;(3)项目经理须具有[注册二级建造师·市政公用工程](含)以上或者[注册二级建造师·机电工程](含)以上,且安全生产考核合格。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
时间:2025年05月06日10时00分至2025年05月14日16时30分(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上获取
方式:线上
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2025年05月19日 09时30分(北京时间)
地点:辽宁政府采购网
六、开启
时间:2025年05月19日 09时30分(北京时间)
地点:辽宁政府采购网线上提交电子文件,沈阳市沈北新区政务服务中心5楼开标室(沈阳市沈北新区天乾湖街16号)
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
(1)供应商须及时办理CA数字证书,否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页”办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采〔2020〕298号)。 (2)电子投标文件在辽宁政府采购网线上提交,备份文件提交至阳市沈北新区政务服务中心5楼开标室(沈阳市沈北新区天乾湖街16号)。 (3)现场或远程完成投标文件解密。现场解密的,请供应商携带CA、笔记本电脑等相关设备(电脑需提前下载所办CA的插件)。 (4)供应商自行准备电子设备确保能够自行报价及解密,供应商解密时长自开标截止时间起30分钟,因政府采购网系统原因,采购代理机构将酌情延长解密时长。
十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:沈阳市沈北新区交通运输局
地 址:沈阳市沈北新区中央路64号
联系方式:董女士024-89862705
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁金建工程咨询有限公司
地 址:沈阳市铁西区兴华南街37号806室
联系方式:张荣芳024-31086855
邮箱地址:lnjj88566@163.com
开户行:中国建设银行股份有限公司沈阳保工支行
账户名称:辽宁金建工程咨询有限公司
账号:21001404001059081299
3.项目联系方式
项目联系人:张荣芳、杨添舒
电 话:024-31086855
来源:中照网
【版权声明】
1.凡注明来源∶"中国照明网"的文章,版权均属中国照明网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接或以其他方式复制发布。
2.凡第三方提供的稿件资料或转载的文章,目前在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3.鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多,如著作权人发现本网转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本网联系,本网将及时修改或删除。